1 /* 2 * To change this template, choose Tools | Templates 3 * and open the template in the editor. 4 */ 5 6 package pruebas; 7 8 import java.text.DecimalFormat; 9 10 /** 11 * 12 * @author iAlexander 13 */ 14 public class PruebaRandom { 15 public static void main(String[] args) { 16 /* 17 * 100 números aleatorios en formato de 2 decimales 18 */ 19 DecimalFormat formato = new DecimalFormat("0.00"); 20 String lista = ""; 21 for(int i=1; i<=100; i++) 22 lista = lista + ("i("+(i<10?"0" 23 +i:i)+")="+formato.format(Math.random())); 24 System.out.println("100 números aleatorios en formato de 2 " 25 + "decimales\n"+lista); 26 27 /* 28 * 100 números aleatorios multiplicados por 10 y aplicando redondeo 29 */ 30 String lista2 = ""; 31 for(int i=1; i<=100; i++) 32 lista2 = lista2 + ("i("+(i<10?"0"+ 33 i:i)+")="+Math.round(Math.random()*10)); 34 System.out.println("\n100 números aleatorios multiplicados por 10 " 35 + "y aplicando redondeo\n"+lista2); 36 37 /* 38 * 100 números aleatorios multiplicados por 1000 y aplicando redondeo 39 */ 40 String lista3 = ""; 41 for(int i=1; i<=100; i++) 42 lista3 = lista3 + ("i("+(i<10?"0"+ 43 i:i)+")="+Math.round(Math.random()*1000)); 44 System.out.println("\n100 números aleatorios multiplicados por 1000 " 45 + "y aplicando redondeo\n"+lista3); 46 47 /* 48 * 49 * Números aleatorios delimitando el rango superior. 50 * Utilizando el metodo floor de la clase Math 51 * Math.floor(...) devuelve el double-entero mas cercano al argumento 52 * que se le pasa, yéndose hacia menos infinito. 53 */ 54 int limiteSuperior = 9; 55 double numAleatorio; 56 String lista4 = ""; 57 for(int i=1; i<=100; i++){ 58 //adecuar el numero al rango establecido 59 numAleatorio = Math.floor(Math.random() * (limiteSuperior + 1)); 60 lista4 = lista4 + ("i("+(i<10?"0"+ 61 i:i)+")=") + numAleatorio; 62 } 63 System.out.println("\nNúmeros aleatorios, estableciendo un limite" 64 + "superior a 9 rango [0-9]\n"+lista4); 65 66 /* 67 * Números aleatorios delimitando el rango superior e inferior. 68 */ 69 int limiteInf = 4; 70 int limiteSup = 7; 71 int numPosibilidades = (limiteSup + 1) - limiteInf; 72 String lista5 = ""; 73 double numAlet; 74 for(int i=1; i<=100; i++){ 75 numAlet = (limiteInf + (Math.floor(Math.random()* 76 numPosibilidades))); 77 lista5 = lista5 + ("i("+(i<10?"0"+ 78 i:i)+")=") + numAlet; 79 } 80 System.out.println("\nNúmeros aleatorios, estableciendo un rango" 81 + "[4-7]\n"+lista5); 82 } 83 } 84 85
run:
100 números aleatorios en formato
de 2 decimales
i(01)=0,38 i(02)=0,64
i(03)=0,35 i(04)=0,43 i(05)=0,43
i(06)=0,60 i(07)=0,30 i(08)=0,90
i(09)=0,28 i(10)=0,50 i(11)=0,14
i(12)=0,82 i(13)=0,95 i(14)=0,72
i(15)=0,76 i(16)=0,65 i(17)=0,67
i(18)=0,12 i(19)=0,31 i(20)=0,33
i(21)=0,89 i(22)=0,93 i(23)=0,53
i(24)=0,43 i(25)=0,29 i(26)=0,43
i(27)=0,95 i(28)=0,76 i(29)=0,75
i(30)=0,92 i(31)=0,95 i(32)=0,03
i(33)=0,85 i(34)=0,06 i(35)=0,67
i(36)=0,92 i(37)=0,92 i(38)=0,61
i(39)=0,51 i(40)=0,36 i(41)=0,34
i(42)=0,35 i(43)=0,31 i(44)=0,56
i(45)=0,49 i(46)=0,88 i(47)=0,83
i(48)=0,06 i(49)=0,10 i(50)=0,29
i(51)=0,62 i(52)=0,52 i(53)=0,77
i(54)=0,89 i(55)=0,09 i(56)=0,09
i(57)=0,98 i(58)=0,25 i(59)=0,06
i(60)=0,58 i(61)=0,58 i(62)=0,52
i(63)=0,80 i(64)=0,81 i(65)=0,75
i(66)=0,76 i(67)=0,07 i(68)=0,85
i(69)=0,93 i(70)=0,92 i(71)=0,69
i(72)=0,62 i(73)=0,39 i(74)=0,82
i(75)=0,45 i(76)=0,70 i(77)=0,65
i(78)=0,92 i(79)=0,36 i(80)=0,30
i(81)=0,09 i(82)=0,44 i(83)=0,74
i(84)=0,54 i(85)=0,97 i(86)=0,22
i(87)=0,64 i(88)=0,34 i(89)=0,94
i(90)=0,37 i(91)=0,74 i(92)=0,90
i(93)=0,24 i(94)=0,31 i(95)=0,06
i(96)=0,07 i(97)=0,76 i(98)=0,33
i(99)=0,43 i(100)=0,82
100 números aleatorios
multiplicados por 10 y aplicando redondeo
i(01)=2 i(02)=5 i(03)=8
i(04)=4 i(05)=5 i(06)=1
i(07)=2 i(08)=3 i(09)=4
i(10)=8 i(11)=8
i(12)=3 i(13)=1 i(14)=2
i(15)=8 i(16)=1 i(17)=3
i(18)=2 i(19)=7
i(20)=7 i(21)=1 i(22)=3
i(23)=7 i(24)=1 i(25)=8
i(26)=9 i(27)=3
i(28)=1 i(29)=3 i(30)=4
i(31)=2 i(32)=7 i(33)=8
i(34)=4 i(35)=2
i(36)=7 i(37)=1 i(38)=2
i(39)=4 i(40)=5 i(41)=4
i(42)=2 i(43)=6
i(44)=2 i(45)=9 i(46)=7
i(47)=3 i(48)=2 i(49)=8
i(50)=8 i(51)=9
i(52)=4 i(53)=3 i(54)=6
i(55)=0 i(56)=9 i(57)=10
i(58)=10 i(59)=5 i(60)=6 i(61)=8
i(62)=9 i(63)=8 i(64)=6
i(65)=7 i(66)=2
i(67)=1 i(68)=5 i(69)=9
i(70)=6 i(71)=8 i(72)=1
i(73)=4 i(74)=9
i(75)=8 i(76)=2 i(77)=7
i(78)=3 i(79)=5 i(80)=4
i(81)=0 i(82)=1
i(83)=5 i(84)=9 i(85)=7
i(86)=3 i(87)=2 i(88)=6
i(89)=10 i(90)=4 i(91)=7
i(92)=7 i(93)=7 i(94)=6
i(95)=2 i(96)=7 i(97)=5
i(98)=2 i(99)=2
i(100)=8
100 números aleatorios
multiplicados por 1000 y aplicando redondeo
i(01)=221 i(02)=537
i(03)=823 i(04)=758 i(05)=414
i(06)=462 i(07)=535 i(08)=301
i(09)=93 i(10)=861
i(11)=611 i(12)=408 i(13)=790
i(14)=856 i(15)=184 i(16)=456
i(17)=826 i(18)=783 i(19)=744
i(20)=837 i(21)=526 i(22)=207
i(23)=51 i(24)=350
i(25)=678 i(26)=645 i(27)=313
i(28)=364 i(29)=875 i(30)=343
i(31)=419 i(32)=636 i(33)=208
i(34)=808 i(35)=29 i(36)=766
i(37)=152 i(38)=970 i(39)=283
i(40)=736 i(41)=387 i(42)=777
i(43)=967 i(44)=648 i(45)=727
i(46)=744 i(47)=38 i(48)=787 i(49)=279
i(50)=493 i(51)=499 i(52)=387
i(53)=477 i(54)=586 i(55)=762
i(56)=30 i(57)=619 i(58)=16
i(59)=807 i(60)=439
i(61)=133 i(62)=598 i(63)=615
i(64)=537 i(65)=853 i(66)=66
i(67)=610 i(68)=31
i(69)=217 i(70)=168
i(71)=98 i(72)=453
i(73)=457 i(74)=155 i(75)=956
i(76)=548 i(77)=508 i(78)=115
i(79)=182 i(80)=144 i(81)=600
i(82)=272 i(83)=243 i(84)=120
i(85)=228 i(86)=973 i(87)=552
i(88)=934 i(89)=464 i(90)=349
i(91)=821 i(92)=218 i(93)=394
i(94)=759 i(95)=479 i(96)=313
i(97)=795 i(98)=985 i(99)=821
i(100)=280
Números aleatorios, estableciendo
un límite superior a 9 rango [0-9]
i(01)=0.0 i(02)=8.0
i(03)=0.0 i(04)=8.0 i(05)=4.0
i(06)=1.0 i(07)=0.0 i(08)=6.0
i(09)=1.0 i(10)=6.0 i(11)=9.0
i(12)=8.0 i(13)=3.0 i(14)=7.0
i(15)=2.0 i(16)=4.0 i(17)=6.0
i(18)=6.0 i(19)=3.0 i(20)=6.0
i(21)=0.0 i(22)=6.0 i(23)=7.0
i(24)=8.0 i(25)=1.0 i(26)=2.0
i(27)=7.0 i(28)=9.0 i(29)=5.0
i(30)=8.0 i(31)=4.0 i(32)=5.0
i(33)=7.0 i(34)=3.0 i(35)=1.0
i(36)=5.0 i(37)=7.0 i(38)=5.0
i(39)=9.0 i(40)=2.0 i(41)=4.0
i(42)=9.0 i(43)=0.0 i(44)=5.0
i(45)=3.0 i(46)=1.0 i(47)=0.0
i(48)=9.0 i(49)=3.0 i(50)=2.0
i(51)=0.0 i(52)=1.0 i(53)=1.0
i(54)=0.0 i(55)=5.0 i(56)=1.0
i(57)=7.0 i(58)=8.0 i(59)=6.0
i(60)=5.0 i(61)=1.0 i(62)=4.0
i(63)=4.0 i(64)=7.0 i(65)=6.0
i(66)=5.0 i(67)=0.0 i(68)=1.0
i(69)=5.0 i(70)=7.0 i(71)=5.0
i(72)=9.0 i(73)=9.0 i(74)=4.0
i(75)=3.0 i(76)=2.0 i(77)=6.0
i(78)=9.0 i(79)=9.0 i(80)=9.0
i(81)=8.0 i(82)=1.0 i(83)=7.0
i(84)=3.0 i(85)=1.0 i(86)=7.0
i(87)=9.0 i(88)=3.0 i(89)=7.0
i(90)=7.0 i(91)=6.0 i(92)=3.0
i(93)=4.0 i(94)=0.0 i(95)=1.0
i(96)=9.0 i(97)=3.0 i(98)=9.0
i(99)=6.0 i(100)=1.0
Números aleatorios, estableciendo
un rango [4-7]
i(01)=6.0 i(02)=7.0
i(03)=4.0 i(04)=4.0 i(05)=4.0
i(06)=6.0 i(07)=7.0 i(08)=4.0
i(09)=6.0 i(10)=6.0 i(11)=5.0
i(12)=4.0 i(13)=4.0 i(14)=5.0
i(15)=5.0 i(16)=7.0 i(17)=4.0
i(18)=5.0 i(19)=5.0 i(20)=7.0
i(21)=6.0 i(22)=7.0 i(23)=5.0
i(24)=6.0 i(25)=6.0 i(26)=6.0
i(27)=5.0 i(28)=4.0 i(29)=4.0
i(30)=7.0 i(31)=6.0 i(32)=4.0
i(33)=6.0 i(34)=4.0 i(35)=7.0
i(36)=5.0 i(37)=4.0 i(38)=6.0
i(39)=7.0 i(40)=4.0 i(41)=4.0
i(42)=5.0 i(43)=4.0 i(44)=4.0
i(45)=4.0 i(46)=7.0 i(47)=6.0
i(48)=5.0 i(49)=4.0 i(50)=4.0
i(51)=6.0 i(52)=7.0 i(53)=6.0
i(54)=4.0 i(55)=7.0 i(56)=5.0
i(57)=7.0 i(58)=7.0 i(59)=6.0
i(60)=4.0 i(61)=7.0 i(62)=5.0
i(63)=5.0 i(64)=5.0 i(65)=7.0
i(66)=5.0 i(67)=7.0 i(68)=5.0
i(69)=4.0 i(70)=4.0 i(71)=7.0
i(72)=5.0 i(73)=6.0 i(74)=4.0
i(75)=5.0 i(76)=7.0 i(77)=7.0
i(78)=7.0 i(79)=7.0 i(80)=7.0
i(81)=4.0 i(82)=5.0 i(83)=4.0
i(84)=6.0 i(85)=7.0 i(86)=7.0
i(87)=7.0 i(88)=7.0 i(89)=5.0
i(90)=6.0 i(91)=4.0 i(92)=4.0
i(93)=6.0 i(94)=5.0 i(95)=7.0
i(96)=5.0 i(97)=5.0 i(98)=4.0
i(99)=5.0 i(100)=7.0
GENERACIÓN CORRECTA (total time: 0
seconds)
fuente: http://mygnet.net/codigos/java/analisis_numericos/numeros_aleatorios_rango_de_numeros_aleatorios_en_java.1002
No hay comentarios:
Publicar un comentario